
174،374. 4658
# | شرکت | سمبل | کشور | کل بیت کوین | مقدار ورود (USD) | ارزش امروز (USD) | ٪ از کل عرضه BTC |
---|
1 | شرکت MicroStrategy | NASDAQ: MSTR | US | 129،699 | 3،975،000،000 دلار | 2،170،810،188 دلار | 0. 618 ٪ |
2 | منابع دیجیتال ماراتن | nasdaq: مارا | US | 10،054 | 150،000،000 دلار | 168،290،135 دلار | 0. 048 ٪ |
3 | پایه | nasdaq: سکه | US | 9000 | 173،700،000 دلار | 150،635،639 دلار | 0. 043 ٪ |
4 | شرکت Square | NASDAQ: SQ | US | 8،027 | 220،000،000 دلار | 134،350،252 دلار | 0. 038 ٪ |
5 | Hut 8 Mining Corp | TSX: HUT-8 | CA | 7،078 | - | 118،466،561 دلار | 0. 034 ٪ |
6 | محفل | CVE: کندو | CA | 3،091 | - | 51،734،973 دلار | 0. 015 ٪ |
7 | Nexon Co Ltd | TYO: 3659 | ژاپن | 1،717 | 100،000،000 دلار | 28،737،932 دلار | 0. 008 ٪ |
8 | Voyager Digital Ltd | CSE: Vygr | CA | 1،239 | 7،927،182 دلار | 20،737،506 دلار | 0. 006 ٪ |
9 | Aker asa (Seetee as) | OL: AKER | NO | 1،170 | 58،599،450 دلار | 19،582،633 دلار | 0. 006 ٪ |
10 | مایتو | HKG: 1357 | HK | 940 | 49،500،000 دلار | 15،747،617 دلار | 0. 004 ٪ |
11 | COIN Citadel Inc | OTCMKTS: CCTL | US | 513 | 184،390 دلار | 8،586،231 دلار | 0. 002 ٪ |
12 | Cypherpunk Holdings Inc | CSE: HODL | کانادا | 350 | 5،637،663 دلار | 5،858،053 دلار | 0. 002 ٪ |
13 | فن آوری های پیشرفته بیت کوین AG | ABT: GR | DE | 254 | 2،117،978 دلار | 4،251،272 دلار | 0. 001 ٪ |
14 | Bigg Digital Assets Inc. | CNSX: BIGG | CA | 239 | 2،690،387 دلار | 4000،213 دلار | 0. 001 ٪ |
15 | Cypherpunk Holdings Inc. | CSE: HODL | CA | 235 | 1630،000 دلار | 3،933،264 دلار | 0. 001 ٪ |
16 | digitalx | ASX: DCC | AU | 215 | 874،835 دلار | 3،598،518 دلار | 0. 001 ٪ |
17 | قلعه قلعه | TSXV: قلعه | CA | 163 | - | 2،731،526 دلار | 0. 001 ٪ |
18 | گروه بروکر | BKK: بروک | TH | 122 | 6،600،000 دلار | 2،047،235 دلار | 0. 001 ٪ |
19 | Mode Holdings Global | LON: حالت | UK | 85 | 975،089 دلار | 1،422،670 دلار | 0. 0 ٪ |
20 | Neptune Digital Assets Corp. | TSXV: داش | CA | 75 | - | 1،255،297 دلار | 0. 0 ٪ |
21 | Frmo Corp. | otcmkts: frmo | US | 63 | - | 1،054،449 دلار | 0. 0 ٪ |
22 | اندازه | nasdaq: مایل | US | 25 | 1000،000 دلار | 423،119 دلار | 0. 0 ٪ |
23 | شرکت موگو | nasdaq: mogo | CA | 18 | 595،494 دلار | 301،271 دلار | 0. 0 ٪ |
برای ردیابی سکه مورد علاقه خود به راحتی وارد شوید
با ادامه ، شما موافقت می کنید که شرایط خدمات Coingecko را انجام دهید و تصدیق کنید که خط مشی رازداری ما را خوانده اید
سلب مسئولیت مهم: کلیه مطالب ارائه شده در اینجا در وب سایت ما ، سایت های پیوند خورده ، برنامه های مرتبط ، انجمن ها ، وبلاگ ها ، حساب های رسانه های اجتماعی و سایر سیستم عامل ها ("سایت") فقط برای اطلاعات کلی شما ، که از منابع شخص ثالث تهیه می شود ، است. ما در رابطه با محتوای خود هیچ گونه ضمانتی از هیچ نوع ضمانتی ایجاد نمی کنیم ، از جمله اما محدود به صحت و به روزرسانی نیست. هیچ بخشی از مطالبی که ما ارائه می دهیم ، مشاوره مالی ، مشاوره حقوقی یا هر نوع مشاوره دیگری برای اعتماد خاص شما برای هر منظور نیست. هرگونه استفاده یا اتکا به محتوای ما صرفاً در معرض خطر و اختیار شماست. شما باید قبل از تکیه بر آنها ، تحقیقات ، بررسی ، تجزیه و تحلیل و تأیید محتوای ما را انجام دهید. تجارت یک فعالیت بسیار پرخطر است که می تواند منجر به خسارات اساسی شود ، بنابراین قبل از تصمیم گیری با مشاور مالی خود مشورت کنید. هیچ محتوا در سایت ما به معنای درخواست یا پیشنهاد نیست.
Coingecko تجزیه و تحلیل اساسی از بازار رمزنگاری را ارائه می دهد. علاوه بر ردیابی قیمت ، حجم و سرمایه گذاری در بازار ، Coingecko رشد جامعه ، توسعه کد منبع باز ، رویدادهای مهم و معیارهای زنجیره ای را ردیابی می کند.
فارکس پرشین...
ما را در سایت فارکس پرشین دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : احمدي مينا بازدید : 18 تاريخ : يکشنبه 6 فروردين 1402 ساعت: 1:54